OFOXAI · 性价比
高性价比模型 低至 2 折
官方直连 · 优选模型 · 折后价高性价比
41
在折模型
6
覆盖系列
-80%
最高立省
在折系列: gpt · glm · gemini · seedance · deepseek · doubao
当前折扣
按力度从大到小,与厂商官方价同步。划线为官方定价,橙色为实际计费价。促销随厂商调整,可能随时结束。
| 模型 | 折扣 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
openai/gpt-5.6-luna | 2 折 | $0.2/M$1/M | $1.2/M$6/M | $0.02/M$0.1/M | 文本推理视觉 |
z-ai/glm-5.3-flashx | 41 折 | $0.15/M$0.37/M | $0.5/M$1.25/M | $0.03/M$0.075/M | 文本推理视觉 |
google/gemini-3.8-flash | 5 折 | $0.75/M$1.5/M | $3.75/M$7.5/M | $0.075/M$0.15/M | 文本推理视觉 |
google/gemini-3.7-flash | 5 折 | $0.75/M$1.5/M | $3.75/M$7.5/M | $0.075/M$0.15/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.6 SolLMArena #10 openai/gpt-5.6-sol | 5 折 | $2.5/M$5/M | $15/M$30/M | $0.25/M$0.5/M | 文本推理视觉 |
bytedance/seedance-2.0-mini | 5 折 | — | $0.02/s 起$0.04/s 起 | — | 生视频 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 7 折 | $0.924/M$1.32/M | $2.772/M$3.96/M | $0.0308/M$0.044/M | 文本工具调用 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 7 折 | $0.308/M$0.44/M | $0.924/M$1.32/M | $0.0098/M$0.014/M | 文本工具调用 |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | 7 折 | $0.21/M$0.3/M | $0.84/M$1.2/M | $0.0042/M$0.006/M | 文本推理视觉 |
bytedance/seedance-2.0-fast | 7 折 | — | $0.042/s 起$0.06/s 起 | — | 生视频 |
openai/gpt-image-2.5-flare | 8 折 | $4/M$5/M | $24/M$30/M | $1/M$1.25/M | 生图视觉 |
openai/gpt-image-2.5-sunburst | 8 折 | $4/M$5/M | $24/M$30/M | $1/M$1.25/M | 生图视觉 |
openai/gpt-6-astra | 8 折 | $8/M$10/M | $40/M$50/M | $0.8/M$1/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.6-terra | 8 折 | $2/M$2.5/M | $12/M$15/M | $0.2/M$0.25/M | 文本推理视觉 |
volcengine/doubao-seed-2.1-pro | 8 折 | $0.7072/M$0.884/M | $3.536/M$4.42/M | $0.1416/M$0.177/M | 文本推理视觉 |
volcengine/doubao-seed-2.1-turbo | 8 折 | $0.3536/M$0.442/M | $1.7696/M$2.212/M | $0.068/M$0.085/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.5LMArena #20 openai/gpt-5.5 | 8 折 | $4/M$5/M | $24/M$30/M | $0.4/M$0.5/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-image-2 | 8 折 | $4/M$5/M | $24/M$30/M | $1/M$1.25/M | 生图视觉 |
OpenAI: GPT-5.4 MiniLMArena #52 openai/gpt-5.4-mini | 8 折 | $0.6/M$0.75/M | $3.6/M$4.5/M | $0.06/M$0.075/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.4LMArena #31 openai/gpt-5.4 | 8 折 | $2/M$2.5/M | $12/M$15/M | $0.2/M$0.25/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.3-codex | 8 折 | $1.4/M$1.75/M | $11.2/M$14/M | $0.144/M$0.18/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.2-codex | 8 折 | $1.4/M$1.75/M | $11.2/M$14/M | $0.144/M$0.18/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-image-1.5 | 8 折 | $4/M$5/M | $8/M$10/M | $1/M$1.25/M | 生图视觉 |
openai/gpt-4o-mini-transcribe | 8 折 | $1/M$1.25/M | $4/M$5/M | — | audio_transcription |
OpenAI: GPT-5.2LMArena #73 openai/gpt-5.2 | 8 折 | $1.4/M$1.75/M | $11.2/M$14/M | $0.144/M$0.18/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.1-codex-max | 8 折 | $1/M$1.25/M | $8/M$10/M | $0.104/M$0.13/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.1LMArena #67 openai/gpt-5.1 | 8 折 | $1/M$1.25/M | $8/M$10/M | $0.104/M$0.13/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-4o-transcribe-diarize | 8 折 | $2/M$2.5/M | $8/M$10/M | — | audio_transcription |
GPT-5LMArena #75 openai/gpt-5 | 8 折 | $1/M$1.25/M | $8/M$10/M | $0.104/M$0.13/M | 文本推理视觉 |
GPT-4o MiniLMArena #226 openai/gpt-4o-mini | 8 折 | $0.12/M$0.15/M | $0.48/M$0.6/M | $0.06/M$0.075/M | 文本视觉工具调用 |
GPT-4oLMArena #202 openai/gpt-4o | 8 折 | $2/M$2.5/M | $8/M$10/M | $1/M$1.25/M | 文本视觉工具调用 |
openai/gpt-6-luna | 8 折 | $0.08/M$0.1/M | $0.4/M$0.5/M | $0.008/M$0.01/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-6-sol | 8 折 | $1.6/M$2/M | $8/M$10/M | $0.16/M$0.2/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.4 NanoLMArena #121 openai/gpt-5.4-nano | 8 折 | $0.16/M$0.2/M | $1/M$1.25/M | $0.016/M$0.02/M | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.4-pro | 8 折 | $24/M$30/M | $144/M$180/M | — | 文本推理视觉 |
openai/gpt-5.1-codex-mini | 8 折 | $0.2/M$0.25/M | $1.6/M$2/M | $0.024/M$0.03/M | 文本推理视觉 |
GPT-5 MiniLMArena #138 openai/gpt-5-mini | 8 折 | $0.2/M$0.25/M | $1.6/M$2/M | $0.024/M$0.03/M | 文本视觉工具调用 |
GPT-5 NanoLMArena #196 openai/gpt-5-nano | 8 折 | $0.04/M$0.05/M | $0.32/M$0.4/M | $0.008/M$0.01/M | 文本工具调用 |
GPT-4.1LMArena #109 openai/gpt-4.1 | 8 折 | $1.6/M$2/M | $6.4/M$8/M | $0.4/M$0.5/M | 文本视觉工具调用 |
GPT-4.1 MiniLMArena #149 openai/gpt-4.1-mini | 8 折 | $0.32/M$0.4/M | $1.28/M$1.6/M | $0.08/M$0.1/M | 文本视觉工具调用 |
bytedance/seedance-2.0 | 9 折 | — | $0.063/s 起$0.07/s 起 | — | 生视频 |
能力排名来自 LMArena(2026-07-12,CC BY 4.0) lmarena.ai
在几家聚合平台之间做选择?Ofox vs OpenRouter 逐项对比了充值手续费、赠额与 SLA。
按生产力场景选模型
同一批在折模型,按编码、长文档、批量处理等场景分组,能力位现算。
高性价比之选
常规单价最低、能力扎实的一批模型——不靠活动,长期高性价比。
DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
输入 $0.44/M·输出 $1.32/M
DeepSeek V4 Pro 0813
deepseek/deepseek-v4-pro-0813
输入 $1.32/M·输出 $3.96/M
Qwen Turbo
qwen/qwen-turbo
输入 $0.043/M·输出 $0.09/M
Qwen Flash
qwen/qwen-flash
输入 $0.022/M·输出 $0.22/M
Qwen Plus
qwen/qwen-plus
输入 $0.12/M·输出 $0.29/M
Qwen: Qwen3.8 Flash
qwen/qwen3.8-flash
输入 $0.11/M·输出 $0.39/M
Qwen: Qwen3.5 Flash
qwen/qwen3.5-flash
输入 $0.1/M·输出 $0.4/M
Z.ai: GLM-4.7 FlashX
z-ai/glm-4.7-flashx
输入 $0.072/M·输出 $0.4/M